- Acrochordus fasciatus Shaw, 1802
- Chersydrus annulatus Gray, 1849
- Chersydrus fasciatus Duméril, 1854
- Chersydrus granulatus Schneider, 1799
- Chersydrus granulatus granulatus
- Chersydrus granulatus luzonensis Loveridge, 1938
- Hydrus granulatus Schneider, 1799
- Pelamis granulatus Daudin, 1803
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
PSUZC-REP-0065 | PSUZC | Songkhla | Alcohol |
THNHM-H-00012425 | NSM | Songkhla | |
THNHM-H-00012426 | NSM | Songkhla | |
THNHM-H-00024080 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024081 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024082 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024083 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024084 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024085 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024086 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024087 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024088 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024089 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024090 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024091 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024092 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024093 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00024263 | NSM | - | |
THNHM-H-00024264 | NSM | - | |
THNHM-H-00024265 | NSM | - | |
THNHM-H-00024266 | NSM | - | |
THNHM-H-00024267 | NSM | - | |
THNHM-H-00024268 | NSM | - | |
THNHM-H-00024269 | NSM | - | |
THNHM-H-00024270 | NSM | - | |
THNHM-H-00024271 | NSM | - | |
REP 0065 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0328 | REP | unknown | Alcohol |
REP 0357 | REP | unknown | Alcohol |
REP 0385 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0386 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0387 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0388 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0389 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0390 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0391 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0392 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0393 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0394 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0395 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0396 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0397 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0398 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0399 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0400 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0401 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0402 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0403 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0404 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0405 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0406 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0407 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0408 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0409 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0410 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0411 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0420 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0421 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0422 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0065 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0328 | REP | unknown | Alcohol |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA790018 | 790018 | |
2 | PRJNA650555 | 650555 | |
3 | PRJNA497965 | 497965 | |
4 | PRJNA413172 | 413172 | |
5 | PRJNA315993 | 315993 | |
6 | PRJNA15652 | 15652 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Boletus badius
Kryptopterus
Termitomyces albuminosa
Acanthopsis
Alcippe